Шифр научной специальности | Наименование научной специальности | План приема | Подано заявлений | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контрольные цифры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Контрольные цифры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
Всего | Целевая квота* | Основные места | Всего | Целевая квота* | Основные места | ||||
3.1 Клиническая медицина | 3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия |
4 | - | 3 | 3 | 17 | - | 9 | 8 |
3.1.6. Онкология, лучевая терапия | - | - | |||||||
3.1.10.Нейрохирургия | - | - | |||||||
3.1.12. Анестезиология и реаниматология | - | - | |||||||
3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | - | |||||||
3.1.20. Кардиология | - | - | |||||||
3.1.25. Лучевая диагностика | - | - |
* Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр.
Конкурсные списки поступающих, ранжированные по мере убывания суммы набранных баллов
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за ВИ (спец.) | Количество баллов за инд.д. | Наличие оригинала документа установленного образца |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за ВИ (спец.) | Количество баллов за инд.д. | Наличие оригинала документа установленного образца |
---|---|---|---|---|---|
1 | Байрамова Фарида Фазил-кзы | 13 | 13 | - | нет |
2 | Осинцев Дмитрий Максимович | 20 | 13 | 7 | нет |
3 | Манукян Сережа Нерсесович | 22 | 15 | 7 | нет |
4 | Исанова Евгения Ровшановна | 15 | 15 | - | да |
5 | Мелехов Семён Петрович | 19 | 15 | 4 | нет |
6 | Протопопов Андрей Владимирович | 22 | 15 | 7 | нет |
7 | Макаев Александр Геннадьевич | 21 | 13 | 8 | нет |
8 | Калдар Кайсар Нурланулы | 19 | 15 | 4 | нет |
9 | Кашапов Роберт Ильдарович | 17 | 15 | 2 | нет |
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего | Сумма конкурсных баллов | Количество баллов за ВИ (спец.) | Количество баллов за инд.д. | Наличие оригинала документа установленного образца или заявления о согласии на зачисление |
---|---|---|---|---|---|
1 | Байрамова Фарида Фазил-кзы | 13 | 13 | - | нет |
2 | Манукян Сережа Нерсесович | 22 | 15 | 7 | нет |
3 | Амонов Бурхониддин Абдулмаджидович | 12 | 12 | - | нет |
4 | Коваленко Андрей Андреевич | 15 | 15 | - | нет |
5 | Магбулова Сайхуна Ахмадовна | 18 | 14 | 4 | нет |
6 | Калдар Кайсар Нурланулы | 19 | 15 | 4 | нет |
7 | Кашапов Роберт Ильдарович | 17 | 15 | 2 | нет |
8 | Салама Алаа Салама Мохамед | 8 | 8 | 0 | нет |
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего | Причина отказа |
---|---|---|
1 | Йулдашев Жамшид Саъдулло угли | Неполный комплект документов |
Принятые сокращения:
ВИ (спец.) – вступительное испытание (специальная дисциплина)
Инд.д. - индивидуальные достижения