Количество поданных заявлений по состоянию на «18» августа 2025
| Код | Наименование специальности | План приема | Подано заявлений | ||||||||||
| КЦП (бюджетная основа) Всего |
КЦП (бюджетная основа) Целевой прием |
КЦП (бюджетная основа) Основные места* |
По договорам об оказании платных
образовательных услуг (внебюджетная основа) для граждан РФ |
По договорам об оказании платных
образовательных услуг (внебюджетная основа) для иностранных граждан |
Итого | КЦП (бюджетная основа) Всего |
КЦП (бюджетная основа) Целевой прием |
КЦП (бюджетная основа) Основные места |
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа) для граждан РФ |
По договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджетная основа) для иностранных граждан |
Итого | ||
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 15 | 17 | 3 | 14 | 12 | 0 | 29 |
| 31.08.36 | Кардиология | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | 35 | 10 | 25 | 21 | 5 | 61 |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 23 | 2 | 21 | 22 | 8 | 53 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 14 | 38 | 0 | 38 | 32 | 4 | 74 |
| Итого | 35 | 11 | 24 | 20 | 5 | 60 | 121 | 15 | 106 | 92 | 18 | 231 | |
| № | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов |
Кол-во баллов за тестирование |
Кол-во баллов за индивидуальные достижения |
Оригинал документа установленного образца |
Дата и время вступительного испытания (тестирования) |
| 31.08.02 Анестезиология-реаниматология | |||||||
| 1 | Романова Софья Евгеньевна | 1 | 143 | 88 | 55 | да | |
| 2 | Федосеева Дарья Сергеевна | 1 | 145 | 85 | 60 | нет | |
| 3 | Тадышева Айсулу Учуровна | 1 | 211 | 91 | 120 | нет | |
| 4 | Зорькина Софья Денисовна | 1 | 177 | 97 | 80 | да | |
| 5 | Кушнарева Екатерина Анатольевна | 1 | 173 | 93 | 80 | да | |
| 6 | Алексеева Лада Алексеевна | 1 | 171 | 86 | 85 | нет | |
| 7 | Бубликов Георгий Денисович | 1 | 193 | 83 | 110 | нет | |
| 8 | Сахилянова Алтын-Сай Айдыновна | 1 | 243 | 88 | 155 | да | |
| 9 | Сорокожердева Алина Андреевна | 1 | 232 | 97 | 135 | нет | |
| 10 | Федотова Вероника Андреевна | 1 | 178 | 98 | 80 | нет | |
| 11 | Дусматов Шахзод Дусмаматович | 1 | 228 | 98 | 130 | нет | 18.08.2025 (другая ОО) |
| 12 | Аюбов Элдор Илхомжонович | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | 18.08.2025 (другая ОО) |
| 13 | Сартакова Елизавета Денисовна | 1 | 180 | 100 | 80 | да | |
| 14 | Рахимов Улугбек Рахимджонович | 1 | нет | 18.08.2025 (другая ОО) | |||
| 31.08.36 Кардиология | |||||||
| 1 | Синюшкина Анастасия Михайловна | 1 | 266 | 86 | 180 | да | 17.07.2025 |
| 2 | Федотова Марина Сергеевна | 1 | 370 | 95 | 275 | да | |
| 3 | Хорлуу Онзагай Альбертовна | 1 | 205 | 95 | 110 | нет | |
| 4 | Марачкова Дарья Олеговна | 1 | 163 | 93 | 70 | нет | |
| 5 | Наумова Алина Евгеньевна | 1 | 112 | 97 | 15 | нет | |
| 6 | Узоков Бобурмирзо Абдухалимович | 1 | 201 | 71 | 130 | нет | 07.08.2025 |
| 7 | Кольтюгина Валерия Александровна | 1 | 117 | 77 | 40 | да | |
| 8 | Ивашкина Анастасия Сергеевна | 2 | 173 | 93 | 80 | нет | |
| 9 | Бабикова Любовь Геннадьевна | 1 | 210 | 100 | 110 | нет | |
| 10 | Зинько Кристина Евгеньевна | 1 | 117 | 97 | 20 | нет | |
| 11 | Табула Игорь Александрович | 1 | 168 | 88 | 80 | нет | |
| 12 | Берман Алена Аркадьевн | 1 | 238 | 98 | 140 | нет | |
| 13 | Худойдодзаде Рамазони Мироджиддин | 1 | 205 | 85 | 120 | да | 14.08.2025 |
| 14 | Соловьева Валерия Игоревна | 1 | 260 | 100 | 160 | нет | |
| 15 | Стаценко Софья Романовна | 1 | 260 | 100 | 160 | нет | |
| 16 | Плахотнюк Полина Андреевна | 1 | 235 | 100 | 135 | нет | |
| 17 | Сорокожердева Алина Андреевна | 1 | 232 | 97 | 135 | да | |
| 18 | Федотова Вероника Андреевна | 1 | 178 | 98 | 80 | нет | |
| 19 | Дусматов Шахзод Дусмаматович | 1 | 228 | 98 | 130 | нет | Выбыл из конкурса |
| 20 | Лучинин Максим Сергеевич | 1 | 203 | 98 | 105 | да | |
| 21 | Басалаева Анастасия Олеговна | 1 | 93 | 93 | нет | ||
| 22 | Петров Даниил Вениаминович | 1 | 245 | 65 | 180 | нет | Выбыл из конкурса |
| 23 | Карагулов Суллет Ризванович | 1 | 283 | 93 | 190 | нет | |
| 24 | Салимов Исмоил Исматуллоевич | 1 | 80 | нет | Не явился на ВИ. Выбыл из конкурсных списков | ||
| 25 | Гайсина Эльвина Ильфатовна | 1 | 205 | 95 | 110 | нет | |
| 31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
| 1 | Кодиров Умеджон Нозимджонович | 1 | 165 | 85 | 80 | нет | 07.08.2025 |
| 2 | Гурьева Татьяна Владимировна | 1 | 140 | 95 | 45 | нет | |
| 3 | Даваалай Алдынай Олеговна | 1 | 95 | 95 | нет | ||
| 4 | Куулар Белек Чыргалович | 1 | 180 | 100 | 80 | нет | |
| 5 | Бободжонов Мухриддин Муроджонович | 1 | 200 | 80 | 120 | да | 14.08.2025 |
| 6 | Косович Влада Алексеевна | 1 | 117 | 97 | 20 | нет | |
| 7 | Тетюшкин Николай Андреевич | 1 | 201 | 81 | 120 | нет | |
| 8 | Таха Ахмад | 1 | 178 | 98 | 80 | да | |
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
|||||||
| 1 | Турабеков Диёрбек Пулат угли | 1 | 225 | 95 | 130 | да | |
| 2 | Хусанов Хусанбек Илхомович | 1 | 248 | 98 | 150 | да | |
| 3 | Салчак Очур Шыдырааевич | 2 | 197 | 97 | 100 | нет | Выбыл из конкурса |
| 4 | Салаватуллин Наиль Фанисович | 1 | 188 | 88 | 100 | да | |
| 5 | Абдуллоев Алишер Олимходжаевич | 1 | 241 | 91 | 150 | да | 31.07.2025 |
| 6 | Узоков Бобурмирзо Абдухалимович | 1 | 201 | 71 | 130 | нет | 07.08.2025 |
| 7 | Федосеева Дарья Сергеевна | 1 | 145 | 85 | 60 | нет | |
| 8 | Рахмонзода Комрон Эвазбадал | 2 | 223 | 93 | 130 | нет | 14.08.2025 |
| 9 | Повинич Михаил Олегович | 2 | 100 | 95 | 5 | да | |
| 10 | Асроров Масъудшо Нурулоевич | 1 | 130 | 50 | 80 | нет | Выбыл из конкурса |
| 11 | Машнин Михаил Юрьевич | 1 | 206 | 86 | 120 | нет | |
| 12 | Куулар Белек Чыргалович | 1 | 180 | 100 | 80 | нет | |
| 13 | Мазыкина Оксана Геннадиевна | 1 | 176 | 96 | 80 | да | |
| 14 | Худойдодзаде Рамазони Мироджиддин | 1 | 205 | 85 | 120 | нет | 14.08.2025 |
| 15 | Артымук София Андреевна | 2 | 197 | 97 | 100 | нет | |
| 16 | Бободжонов Мухриддин Муроджонович | 1 | 200 | 80 | 120 | да | 14.08.2025 |
| 17 | Тетюшкин Николай Андреевич | 1 | 201 | 81 | 120 | нет | |
| 18 | Салимов Исмоил Исматуллоевич | 1 | 80 | нет | Не явился на ВИ. Выбыл из конкурсных списков | ||
| 19 | Аюбов Элдор Илхомжонович | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | 18.08.2025 (другая ОО) |
| 20 | Федонина Анастасия Дмитриевна | 1 | 180 | 80 | 100 | нет | |
| 21 | Курбоналиев Фозил Равшан угли | 1 | 201 | 91 | 110 | нет | |
| 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
|||||||
| 1 | Федонина Анастасия Дмитриевна | 1 | 180 | 80 | 100 | нет | |
| 2 | Тимохина Ксения Вячеславовна | 1 | 187 | 87 | 100 | нет | |
| 3 | Шигильдеев Вадим Владимирович | 1 | 176 | 91 | 85 | да | |
| 4 | Хусанов Хусанбек Илхомович | 2 | 248 | 99 | 150 | да | |
| 5 | Салчак Очур Шыдырааевич | 1 | 197 | 97 | 100 | нет | Выбыл из конкурса |
| 6 | Амансахатова Екатерина Назаровна | 1 | 246 | 86 | 160 | да | |
| 7 | Попова Елена Павловна | 1 | 193 | 83 | 110 | да | |
| 8 | Пак Максим Александрович | 1 | 288 | 98 | 190 | нет | |
| 9 | Абдуллоев Алишер Олимходжаевич | 2 | 150 | да | 31.07.2025 | ||
| 10 | Шералиев Мехриддин Мадаминджонович | 1 | нет | 07.08.2025 (выбыл из кункурса) | |||
| 11 | Рахмонзода Комрон Эвазбадал | 1 | 223 | 93 | 130 | нет | 14.08.2025 |
| 12 | Повинич Михаил Олегович | 1 | 100 | 95 | 5 | да | |
| 13 | Болтакулов Сайдулло Аёнзуллоевич | 1 | 58 | 58 | нет | Выбыл из конкурса | |
| 14 | Чамбал Хупеш Артемович | 2 | 180 | 100 | 80 | нет | |
| 15 | Камолов Руслан Мурод угли | 1 | 175 | 75 | 100 | нет | 14.08.2025 |
| 16 | Зюзькова Полина Олеговна | 2 | 222 | 97 | 125 | нет | |
| 17 | Асроров Масъудшо Нурулоевич | 3 | 130 | 50 | 80 | нет | Выбыл из конкурсных списков |
| 18 | Онгарбек Шынгысхан | 1 | 275 | 95 | 180 | да | 07.08.2025 |
| 19 | Гурьева Татьяна Владимировна | 1 | 140 | 95 | 45 | нет | |
| 20 | Даваалай Алдынай Олеговна | 1 | 95 | 95 | нет | ||
| 21 | Машнин Михаил Юрьевич | 1 | 206 | 86 | 120 | нет | |
| 22 | Газимагомедов Казимагомед Магомедхабибович | 1 | 253 | 98 | 155 | нет | |
| 23 | Мазыкина Оксана Геннадиевна | 1 | 176 | 96 | 80 | нет | |
| 24 | Зверев Иван Владимирович | 1 | 268 | 98 | 170 | да | |
| 25 | Артымук София Андреевна | 2 | 197 | 97 | 100 | нет | |
| 26 | Гусейнов Агахан Ниджат оглы | 1 | 233 | 98 | 135 | нет | |
| 27 | Вохидов Абдукаюм Восидович | 1 | 76 | 76 | нет | ||
| 28 | Гетман Анастасия Павловна | 1 | 261 | 96 | 165 | нет | |
| 29 | Мишенин Владислав Анатольевич | 1 | 257 | 92 | 165 | да | |
| 30 | Айсаев Нурдан Уланбекович | 1 | 203 | 93 | 110 | нет | |
| 31 | Турушев Александр Александрович | 1 | 176 | 76 | 100 | нет | |
| 32 | Петров Даниил Вениаминович | 1 | 245 | 65 | 180 | нет | Выбыл из конкурса |
| 33 | Карагулов Суллет Ризванович | 1 | 283 | 93 | 180 | нет | |
| 34 | Лиманский Алексей Дмитриевич | 1 | 252 | 87 | 165 | да | |
| 35 | Тураев Сулаймон Шухратджонович | 1 | 206 | 56 | 150 | нет | Выбыл из конкурса |
| 36 | Таха Ахмад | 1 | 178 | 98 | 80 | да | |
| 37 | Гайсина Эльвина Ильфатовна | 1 | 205 | 95 | 110 | нет | |
| 38 | Курбоналиев Фозил Равшан угли | 1 | 201 | 91 | 110 | нет | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов за тестирование | Количество баллов за индивидуальные достижения | Заказчик целевого обучения | Дата и время вступительного испытания (тестирования) |
Оригинал документа установленного образца |
| 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | ||||||||
| 1 | Андреева Марина Анатольевна | 1 | 171 | 91 | 80 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 2 | Прянишникова Кристина Александровна | 1 | 168 | 88 | 80 | ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава России | да | |
| 3 | Романова Софья Евгеньевна | 1 | 143 | 88 | 55 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 31.08.36 Кардиология | ||||||||
| 1 | Маркова Наталья Юрьевна | 1 | 193 | 93 | 100 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 2 | Килькеева Элина Эдгаровна | 1 | 180 | 100 | 80 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 3 | Гончарова Алина Евгеньевна | 1 | 240 | 100 | 140 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 4 | Никитина Яна Дмитриевна | 1 | 133 | 98 | 35 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | Выбыла из конкурса | |
| 5 | Моисеева Злата Олеговна | 1 | 170 | 90 | 80 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | нет | |
| 6 | Толегенова Айым Аманбековна | 1 | 172 | 92 | 80 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 7 | Левицкая Надежда Владимировна | 1 | 177 | 92 | 85 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 8 | Протасов Вячеслав Русланович | 1 | 287 | 87 | 200 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 9 | Юможапова Алена Павловна | 1 | 176 | 96 | 80 | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко" Министерства здравоохранения Республики Бурятия | нет | |
| 10 | Сартакова Елизавета Денисовна | 1 | 180 | 100 | 80 | ФГБУ "НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина" Минздрава России | да | |
| 31.08.56 Нейрохирургия | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение |
||||||||
| 1 | Ким Владимир Георгиевич | 1 | 240 | 100 | 140 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал ОАО "РЖД" (ЦДЗ) | да | |
| 2 | Акименко Ирина Эдуардовна | 1 | 185 | 75 | 110 | Центральная дирекция здравоохранения - филиал ОАО "РЖД" (ЦДЗ) | нет | |
| 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
||||||||
| 1 | ||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов за тестирование | Количество баллов за индивидуальные достижения | Согласие о зачислении или оригинал документа установленного образца |
Дата и время вступительного испытания (тестирования) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | |||||||
| 1 | Андреева Марина Анатольевна | 2 | 177 | 97 | 80 | да | |
| 2 | Зорькина Софья Денисовна | 2 | 177 | 97 | 80 | да | |
| 3 | Прянишникова Кристина Александровна | 1 | 168 | 88 | 80 | да | |
| 4 | Рубинова Полина Марковна | 1 | 160 | 80 | 80 | нет | |
| 5 | Сахилянова Алтын-Сай Айдыновна | 2 | 243 | 85 | 155 | нет | |
| 6 | Сорокожердева Алина Андреевна | 2 | 232 | 97 | 135 | да | |
| 7 | Дусматов Шахзод Дусмаматович | 2 | 228 | 98 | 130 | нет | 18.08.2025 (другая ОО) |
| 8 | Сергеев Дмитрий Борисович | 2 | 236 | 96 | 140 | нет | |
| 9 | Аюбов Элдор Илхомжонович | 2 | 75 | 75 | 0 | нет | 18.08.2025 (другая ОО) |
| 10 | Сартакова Елизавета Денисовна | 2 | 180 | 100 | 80 | да | |
| 11 | Рахимов Улугбек Рахимджонович | 1 | нет | 18.08.2025 (другая ОО) | |||
| 12 | Романова Софья Евгеньевна | 1 | 143 | 88 | 55 | да | |
| 31.08.36 Кардиология | |||||||
| 1 | Синюшкина Анастасия Михайловна | 2 | 266 | 86 | 180 | да | 17.07.2025 |
| 2 | Маркова Наталья Юрьевна | 2 | 193 | 93 | 100 | нет | |
| 3 | Никитина Яна Дмитриевна | 2 | 133 | 98 | 35 | нет | Выбыла из конкурса |
| 4 | Наумова Алина Евгеньевна | 2 | 112 | 97 | 15 | нет | |
| 5 | Килькеева Элина Эдгаровна | 2 | 180 | 100 | 80 | нет | |
| 6 | Узоков Бобурмирзо Абдухалимович | 2 | 201 | 71 | 130 | нет | 07.08.2025 |
| 7 | Кольтюгина Валерия Александровна | 1 | 117 | 77 | 40 | да | |
| 8 | Ивашкина Анастасия Сергеевна | 1 | 173 | 93 | 80 | нет | |
| 9 | Бабикова Любовь Геннадьевна | 2 | 210 | 100 | 110 | нет | |
| 10 | Левицкая Надежда Владимировна | 2 | 177 | 92 | 85 | да | |
| 11 | Зинько Кристина Евгеньевна | 2 | 117 | 97 | 20 | нет | |
| 12 | Худойдодзаде Рамазони Мироджиддин | 2 | 205 | 85 | 120 | да | 14.08.2025 |
| 13 | Соловьева Валерия Игоревна | 2 | 260 | 100 | 160 | нет | |
| 14 | Стаценко Софья Романовна | 2 | 260 | 100 | 160 | нет | |
| 15 | Сорокожердева Алина Андреевна | 2 | 232 | 97 | 135 | да | |
| 16 | Дусматов Шахзод Дусмаматович | 2 | 228 | 98 | 130 | нет | Выбыл из конкурса |
| 17 | Лучинин Максим Сергеевич | 2 | 203 | 98 | 105 | да | |
| 18 | Басалаева Анастасия Олеговна | 2 | 93 | 93 | нет | ||
| 19 | Салимов Исмоил Исматуллоевич | 2 | 80 | нет | Не явился на ВИ. Выбыл из конкурса | ||
| 20 | Сартакова Елизавета Денисовна | 1 | 180 | 100 | 80 | да | |
| 21 | Гайсина Эльвина Ильфатовна | 2 | 205 | 95 | 110 | нет | |
| 22 | Моисеева Злата Олеговна | 2 | 170 | 90 | 80 | нет | |
| 31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
| 1 | Кодиров Умеджон Нозимджонович | 2 | 165 | 85 | 80 | нет | 07.08.2025 |
| 2 | Даваалай Алдынай Олеговна | 2 | 95 | 95 | нет | ||
| 3 | Куулар Белек Чыргалович | 2 | 180 | 100 | 80 | нет | |
| 4 | Бободжонов Мухриддин Муроджонович | 2 | 200 | 80 | 120 | да | 14.08.2025 |
| 5 | Косович Влада Алексеевна | 2 | 117 | 97 | 20 | нет | |
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | |||||||
| 1 | Кунгурцев Павел Алексеевич | 1 | 177 | 97 | 80 | нет | |
| 2 | Салчак Очур Шыдырааевич | 2 | 197 | 97 | 100 | нет | Выбыл из конкурса |
| 3 | Салаватуллин Наиль Фанисович | 2 | 188 | 88 | 100 | ||
| 4 | Абдулоев Алишер Олимходжаевич | 1 | 241 | 91 | 150 | нет | 31.07.2025 |
| 5 | Узоков Бобурмирзо Абдухалимович | 2 | 201 | 71 | 130 | нет | 07.08.2025 |
| 6 | Федосеева Дарья Сергеевна | 2 | 145 | 85 | 60 | нет | |
| 7 | Рахмонзода Комрон Эвазбадал | 2 | 223 | 93 | 130 | нет | 14.08.2025 |
| 8 | Повинич Михаил Олегович | 2 | 100 | 95 | 5 | да | |
| 9 | Собирджонов Абдуллоджон Абдумаликович | 1 | 45 | 45 | нет | Выбыл из конкурса | |
| 10 | Асроров Масъудшо Нурулоевич | 2 | 130 | 50 | 80 | нет | Выбыл из конкурса |
| 11 | Машнин Михаил Юрьевич | 2 | 206 | 86 | 120 | нет | |
| 12 | Куулар Белек Чыргалович | 1 | 180 | 100 | 180 | нет | |
| 13 | Худойдодзаде Рамазони Мироджиддин | 2 | 205 | 85 | 120 | да | 14.08.2025 |
| 14 | Турабеков Диёрбек Пулат угли | 2 | 225 | 95 | 130 | да | |
| 15 | Артымук София Андреевна | 1 | 197 | 97 | 100 | нет | |
| 16 | Бободжонов Мухриддин Муроджонович | 2 | 120 | да | 14.08.2025 | ||
| 17 | Акименко Ирина Эдуардовна | 2 | 185 | 75 | 110 | нет | |
| 18 | Салимов Исмоил Исматуллоевич | 2 | 80 | нет | Не явился на ВИ. Выбыл из конкурса | ||
| 19 | Аюбов Элдор Илхомжонович | 2 | 75 | 75 | 0 | нет | 18.08.2025 (другая ОО) |
| 20 | Давыдов Иван Юрьевич | 1 | 110 | 95 | 15 | нет | |
| 21 | Курбоналиев Фозил Равшан угли | 1 | 201 | 91 | 110 | нет | |
| 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
|||||||
| 1 | Родионов Никита Владимирович | 1 | 250 | 70 | 180 | да | |
| 2 | Кунгурцев Павел Алексеевич | 2 | 177 | 97 | 80 | нет | |
| 3 | Мельников Сергей Евгеньевич | 1 | 136 | 91 | 45 | да | |
| 4 | Тимохина Ксения Вячеславовна | 2 | 187 | 87 | 100 | нет | |
| 5 | Шигильдеев Вадим Владимирович | 2 | 176 | 91 | 85 | да | |
| 6 | Салчак Очур Шыдырааевич | 1 | 197 | 97 | 100 | нет | Выбыл из конкурса |
| 7 | Амансахатова Екатерина Назаровна | 2 | 246 | 86 | 160 | да | |
| 8 | Попова Елена Павловна | 2 | 193 | 83 | 110 | да | |
| 9 | Пак Максим Александрович | 2 | 288 | 98 | 190 | нет | |
| 10 | Абдуллоев Алишер Олимходжаевич | 2 | 241 | 91 | 150 | да | 31.07.2025 |
| 11 | Шералиев Мехриддин Мадаминджонович | 2 | 63 | 63 | нет | Выбыл из конкурса | |
| 12 | Рахмонзода Комрон Эвазбадал | 1 | 130 | нет | 14.08.2025 | ||
| 13 | Повинич Михаил Олегович | 1 | 100 | 95 | 5 | да | |
| 14 | Болтакулов Сайдулло Аёнзуллоевич | 1 | 58 | 58 | нет | Выбыл из конкурса | |
| 15 | Собирджонов Абдуллоджон Абдумаликович | 2 | 45 | 45 | нет | Выбыл из конкурса | |
| 16 | Чамбал Хупеш Артемович | 1 | 180 | 100 | 80 | нет | |
| 17 | Камолов Руслан Мурод угли | 1 | 175 | 75 | 100 | нет | 14.08.2025 |
| 18 | Зюзькова Полина Олеговна | 1 | 222 | 97 | 125 | нет | |
| 19 | Асроров Масъудшо Нурулоевич | 2 | 130 | 50 | 80 | нет | Выбыл из конкурса |
| 20 | Онгарбек Шынгысхан | 2 | 275 | 95 | 180 | да | 07.08.2025 |
| 21 | Даваалай Алдынай Олеговна | 2 | 95 | 95 | нет | ||
| 22 | Машнин Михаил Юрьевич | 2 | 206 | 86 | 120 | нет | |
| 23 | Артымук София Андреевна | 1 | 197 | 97 | 100 | нет | |
| 24 | Гусейнов Агахан Ниджат оглы | 2 | 233 | 98 | 135 | нет | |
| 25 | Вохидов Абдукаюм Восидович | 2 | 76 | 76 | нет | ||
| 26 | Гетман Анастасия Павловна | 2 | 261 | 96 | 165 | нет | |
| 27 | Мишенин Владислав Анатольевич | 2 | 257 | 92 | 165 | да | |
| 28 | Турушев Александр Александрович | 2 | 176 | 76 | 100 | нет | |
| 29 | Гайсина Эльвина Ильфатовна | 2 | 205 | 95 | 110 | нет | |
| 30 | Давыдов Иван Юрьевич | 1 | 110 | 95 | 15 | нет | |
| 31 | Лиманский Алексей Дмитриевич | 2 | 252 | 87 | 165 | ла | |
| 32 | Курбоналиев Фозил Равшан угли | 2 | 201 | 91 | 110 | нет | |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Приоритет | Сумма баллов | Количество баллов за тестирование | Количество баллов за индивидуальные достижения | Согласие о зачислении или оригинал документа установленного образца |
Дата и время вступительного испытания (тестирования) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.02 Анестезиология - реаниматология | |||||||
| 1 | |||||||
| 31.08.36 Кардиология | |||||||
| 1 | Исманов Аббосжон | 1 | 141 | 61 | 80 | нет | 31.07.2025 (выбыл из конкурса) |
| 2 | Мирходжаев Шерозходжа Шодмонходжаевич | 2 | 171 | 61 | 110 | нет | 31.07.2025 (выбыл из конкурса) |
| 3 | Турусбекова Аделя Женишбековна | 1 | 218 | 98 | 110 | да | 14.08.2024 |
| 4 | Насруллоев Амирхон Джаъфарович | 1 | нет | Не явился на ВИ. Выбыл из конкурса | |||
| 5 | Махмуджонов Нодиржон Бурхониддинзода | 1 | 93 | 93 | нет | ||
| 31.08.56 Нейрохирургия | |||||||
| 1 | Махмудов Мирзобек Авазбекович | 1 | 110 | нет | 14.08.2025 нет результатов ВИ | ||
| 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | |||||||
| 1 | Мирходжаев Шерозходжа Шодмонходжаевич | 1 | 171 | 61 | 110 | нет | 31.07.2025 (выбыл из конкурса) |
| 2 | Эргашев Комронбек Уткирджонович | 1 | 110 | нет | 14.08.2025 нет результатов ВИ | ||
| 3 | Бабакулов Дастан Канназарович | 1 | 110 | да | 14.08.2024 | ||
| 4 | Рахманбердиев Мансу | 1 | 181 | 81 | 100 | да | 14.08.2025 |
| 5 | Нурутдинов Исфандиёр | 1 | нет | Выбыл из конкурса | |||
| 6 | Нематов Сарварбек Фуркатжон угли | 1 | нет | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | Насруллоев Амирхон Джаъфарович | 1 | нет | Не явился на ВИ. Выбыл из конкурса | |||
| 8 | Махмуджонов Нодиржон Бурхониддинзода | 1 | 93 | 93 | нет | ||
| 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
|||||||
| 1 | Бейбутова Илаха Исмаил Кызы | 1 | 135 | 100 | 35 | нет | |
| 2 | Эргашев Комронбек Уткирджонович | 2 | 110 | нет | 14.08.2025 нет результатов ВИ | ||
| 3 | Хамиди Ахмад Аклил | 1 | 97 | 97 | нет | ||
| 4 | Махмудов Мирзобек Авазбекович | 1 | 110 | нет | 14.08.2025 нет результатов ВИ | ||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Причина отказа |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |